Jeane Alves

Jeane Alves
Vitória de G 1 com Equitana

terça-feira, 26 de julho de 2011

Cristal, programa para esta quinta, 28/07/11

04ª Corrida em 28 de Julho de 2011(Temporada 2011/2012) - Quinta-Feira
======================================================================


1º Páreo às 15:00 - 1.100(Areia)

R$ 1.450,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta



1 Consumidor................. H.de Marco.................. 58.... 1

2 Beauty More................ J.Aparecido................. 58.... 2

3 Virgilio Danz............... L.G.Acosta................... 58.... 3

4 Ignitus........................ Y.Toebe (ap.4)............. 57.... 4

5 Apostador................... E.Lima......................... 58.... 5

6 Exclusive Nashua......... E.S.Teixeira................. 57.... 6

7 Top Twister................ L.Conceicao................. 57.... 7

8 Monte Lupo................. C.Machado.................. 58.... 8



2º Páreo às 15:40 - 1.100(Areia)

R$ 1.750,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta



1 Big Inalcançável........... C.Machado.................. 56.... 1

2 Águia Máxima............. L.Souza....................... 56.... 2

3 Ih Cacilda.................... H.F.Santos.................. 56.... 3

4 Tarde do Sol............... L.Conceicao................. 56.... 4

5 Vamp Girl................... E.S.Teixeira................. 56.... 5

6 Historiadeamor............. M.B.Costa................... 56.... 6

7 Foca Negra.................. R.C.Borges.................. 56.... 7

8 Hiper Genial................ M.Boeira...................... 56.... 8

9 Fantasia do Sissi.......... C.Macedo.................... 56.... 9

10 Unabambinadanz.......... A.Santana.................... 56.. 10

11 Sueli de Lorena............ E.Lima......................... 56.. 11



3º Páreo às 16:15 - 1.100(Areia)

R$ 1.750,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta



1 Atrevido..................... H.F.Santos.................. 56.... 1

2 Alemão (P1)............... R.C.Borges.................. 56.... 2

3 Type Hyrat.................. L.Conceicao................. 56.... 3

4 The Falcon.................. C.Machado.................. 56.... 4

5 Duke Heroi.................. C.Macedo.................... 56.... 5

6 Silver Arrow................ A.Santana.................... 56.... 6

7 A Magic...................... V.Rocha...................... 56.... 7

8 El Ayrton (P1)............ C.D.Carvalho................ 56.... 8

9 Ninja do Sul................ L.G.Acosta................... 56.... 9

10 Fils Sacrée.................. M.B.Costa................... 56.. 10



4º Páreo às 16:45 - 1.609(Areia)

R$ 4.400,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

GRANDE PRÊMIO GOVERNADOR DO ESTADO - HANDICAP DE TORDILHOS

1 Ton Lua...................... L.Conceicao................. 57.... 1

2 Chairman.................... T.Silva........................ 55.... 2

3 Il Giornalino................. A.C.Silva..................... 59.... 3

4 Blessed Nugget............ C.D.Carvalho................ 56.... 4

5 Príncipe dos Mares....... J.Aparecido................. 60.... 5

6 Conde Vic................... M.B.Costa................... 60.... 6





5º Páreo às 17:05 - 1.609(Areia)

R$ 23.533,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

GRANDE PRÊMIO COPA ABCPCC - REGIONAL - GRUPO III

1 Hermano Lô (P1)......... M.B.Costa................... 56.... 1

2 Speed War.................. J.Aparecido................. 56.... 2

3 Hastapopoulos............. C.Machado.................. 56.... 3

4 Huellas de Arena (P1).. C.Macedo.................... 54.... 4

5 Tirano Fly................... V.Rocha...................... 56.... 5



6º Páreo às 17:25 - 1.100(Areia)

R$ 1.450,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta



1 Axio........................... C.Machado.................. 57.... 1

2 Gritona....................... Y.Toebe (ap.4)............. 56.... 2

3 Young Peter................ E.Lima......................... 53.... 3

4 Ricrut Famous............. M.Boeira...................... 58.... 4

5 Makiko....................... W.P.Silva (ap.4)........... 58.... 5

6 Turumbamba............... T.Silva........................ 58.... 6

7 Jorge Alemão.............. C.D.Carvalho................ 58.... 7

8 Fon............................ C.Macedo.................... 58.... 8

9 Escaler........................ M.B.Souza (ap.4)......... 57.... 9

10 Teves......................... A.Nascimento (ap.4)..... 58.. 10

11 Juvencio..................... L.G.Acosta................... 57.. 11



7º Páreo às 17:55 - 1.100(Areia)

R$ 1.450,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta



1 Rivka.......................... M.Boeira...................... 57.... 1

2 Miss Fast.................... C.Machado.................. 57.... 2

3 Elenor......................... C.Macedo.................... 57.... 3

4 Waif Panther................ W.P.Silva (ap.4)........... 57.... 4

5 Linda Vigilante............. M.B.Souza (ap.4)......... 57.... 5

6 Princesa Cuadreira........ R.C.Borges.................. 57.... 6

7 Samba da Bahia........... C.D.Carvalho................ 57.... 7

8 Sociedade Anonima...... A.Nascimento (ap.4)..... 57.... 8

9 Jaboticaba.................. V.Rocha...................... 57.... 9

10 Obsession Of Man........ Y.Toebe (ap.4)............. 57.. 10

11 Carta Nueva................ A.Santana.................... 57.. 11



8º Páreo às 18:25 - 1.100(Areia)

R$ 1.450,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta



1 Sião........................... R.Arias........................ 57.... 1

2 Oleo de Peroba............ W.P.Silva (ap.4)........... 57.... 2

3 Spring Thunder............ T.Silva........................ 57.... 3

4 Out Again................... M.Boeira...................... 57.... 4

5 Sonho Real................. V.Rocha...................... 57.... 5

6 Red Clown.................. R.C.Borges.................. 57.... 6

7 Quick Runner............... C.Macedo.................... 57.... 7

8 Lua e Sol.................... H.F.Santos.................. 57.... 8

9 Craque de Frontin......... A.Nascimento (ap.4)..... 57.... 9

10 Negro de Aço.............. M.B.Souza (ap.4)......... 57.. 10



9º Páreo às 18:55 - 1.100(Areia)

R$ 1.450,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta



1 Silverinha.................... C.Machado.................. 52.... 1

2 Abbiati....................... C.D.Carvalho................ 56.... 2

3 Uragano Danz.............. A.Nascimento (ap.4)..... 54.... 3

4 Guarda....................... E.S.Teixeira................. 58.... 4

5 Urbino Danz................ H.de Marco.................. 58.... 5

6 Netuno....................... T.Silva........................ 58.... 6

7 Climaco...................... M.Boeira...................... 58.... 7

8 Desert Tiger................ C.Macedo.................... 58.... 8

9 Black Ebano................ W.P.Silva (ap.4)........... 58.... 9

10 Dá-Lhe Édosul............. M.B.Souza (ap.4)......... 54.. 10

11 Quiero La Noche.......... Y.Toebe (ap.4)............. 58.. 11

12 Bird Winner................. E.Lima......................... 54.. 12

13 Dell’Arca..................... L.G.Acosta................... 55.. 13



Porto Alegre, 23 de Julho de 2011

Nenhum comentário:

Postar um comentário