1º Páreo às 15:00 - 1.100(Areia)
R$ 1.450,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Lourencina.................. H.F.Santos.................. 58.... 1
2 Vitaminada.................. R.C.Borges.................. 57.... 2
3 Ungaro....................... A.Nascimento (ap.4)..... 58.... 3
4 Catirina....................... R.Araujo...................... 58.... 4
5 Gata Pelosa................. M.B.Costa................... 57.... 5
6 Hello Jack................... L.Ramos...................... 58.... 6
7 Hoot.......................... M.Boeira...................... 57.... 7
2º Páreo às 15:40 - 1.100(Areia)
R$ 1.450,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Fastest Forever............ M.B.Costa................... 57.... 1
2 Paixão Tropical............ C.Macedo.................... 57.... 2
3 Htinha........................ R.Arias........................ 57.... 3
4 Mãe-do-Fogo............... A.Nascimento (ap.4)..... 57.... 4
5 Linda Vigilante............. M.B.Souza (ap.4)......... 57.... 5
6 Obsession Of Man........ Y.Toebe (ap.3)............. 57.... 6
7 God Madam................ C.D.Carvalho................ 57.... 7
8 Miss Fast.................... C.Machado.................. 57.... 8
3º Páreo às 16:10 - 1.100(Areia)
R$ 1.450,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Allia (P1)................... A.Santana.................... 57.... 1
2 True Model................. C.Macedo.................... 57.... 2
3 Lança Letal.................. Y.Toebe (ap.3)............. 57.... 3
4 Tarantela Alegre........... M.B.Souza (ap.4)......... 58.... 4
5 Domaine Du Sud (P2).. R.Araujo...................... 57.... 5
6 Super Heroina (P1)...... A.Nascimento (ap.4)..... 57.... 6
7 Desejada Tiger............. F.Oliveira..................... 57.... 7
8 Pedra Filosofal............. R.Arias........................ 58.... 8
9 Morena de Fé (P2)....... L.Ramos...................... 57.... 9
4º Páreo às 16:40 - 1.300(Grama)
R$ 1.750,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Tibera......................... R.C.Borges.................. 56.... 1
2 Nutrida....................... W.P.Silva (ap.3)........... 56.... 2
3 Lady Jack................... R.Arias........................ 56.... 3
4 Tulipa Fly................... L.Gouvea..................... 56.... 4
5 Miss Outlaw................ C.Machado.................. 56.... 5
6 Chris Buck.................. L.Conceicao................. 56.... 6
7 Sereia de Itapuã........... M.Boeira...................... 56.... 7
8 Historiadeamor............. M.B.Costa................... 56.... 8
9 Lady Raquel................ Y.Toebe (ap.3)............. 56.... 9
10 Ih Cacilda.................... H.F.Santos.................. 56.. 10
5º Páreo às 17:05 - 1.100(Areia)
R$ 1.450,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Escaler........................ W.P.Silva (ap.3)........... 57.... 1
2 Negro de Aço.............. M.B.Souza (ap.4)......... 57.... 2
3 Prince Alado................ M.Boeira...................... 57.... 3
4 Guarda....................... Y.Toebe (ap.3)............. 58.... 4
5 Senhor Chile................ E.S.Teixeira................. 57.... 5
6 Quick Runner............... R.Arias........................ 57.... 6
7 Seaport....................... C.Macedo.................... 58.... 7
8 Jorge Alemão.............. C.D.Carvalho................ 58.... 8
9 Donxiza...................... R.C.Borges.................. 57.... 9
6º Páreo às 17:30 - 1.300(Grama)
R$ 1.750,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 The Falcon.................. C.Machado.................. 56.... 1
2 Mestre Balaqueiro......... M.Boeira...................... 56.... 2
3 Alemão....................... R.Araujo...................... 56.... 3
4 Ninja do Sul................ L.Gouvea..................... 56.... 4
5 Signore Omaggio......... L.Conceicao................. 56.... 5
6 Silver Arrow................ Y.Toebe (ap.3)............. 56.... 6
7 True Hyrat.................. C.Macedo.................... 56.... 7
8 Hi-Five....................... M.B.Costa................... 56.... 8
7º Páreo às 17:55 - 1.300(Grama)
R$ 1.750,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 El Ayrton.................... Y.Toebe (ap.3)............. 56.... 1
2 Arimano...................... M.Boeira...................... 56.... 2
3 Tempest Black............. C.Macedo.................... 56.... 3
4 Los Gemelos................ C.D.Carvalho................ 56.... 4
5 Holandiano.................. M.B.Costa................... 56.... 5
6 El Purse...................... C.Machado.................. 56.... 6
7 Vikinco....................... R.Araujo...................... 56.... 7
8º Páreo às 18:30 - 1.500(Areia)
R$ 1.750,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
- Pesos Especiais
1 Desert Tiger................ C.Macedo.................... 53.... 1
2 Oito de Espadas........... R.Araujo...................... 55.... 2
3 Grande Crack............... C.D.Carvalho................ 56.... 3
4 My Majesty................. M.Boeira...................... 58.... 4
5 Sul Brasileiro............... L.Souza....................... 52.... 5
6 Fever Again................. C.Machado.................. 52.... 6
7 Pé de Vento................ E.S.Teixeira................. 55.... 7
8 Columério................... L.Gouvea..................... 58.... 8
9 Express da Serra.......... R.Arias........................ 55.... 9
10 Sampa City................. L.Conceicao................. 55.. 10
9º Páreo às 18:55 - 1.100(Areia)
R$ 2.600,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
CLÁSSICO PRESIDENTE JOSÉ I. CUNHA RASGADO
1 Bizão do Sul................ L.Gouvea..................... 60.... 1
2 Foghat (P1)................ A.Santana.................... 60.... 2
3 Pride Runner................ L.G.Acosta................... 60.... 3
4 Beauty More................ R.Arias........................ 60.... 4
5 Istmo.......................... H.F.Santos.................. 60.... 5
6 Hombre Rei (P1)......... C.Machado.................. 54.... 6
7 Duke Heroi.................. C.Macedo.................... 54.... 7
8 Strike’s Back............... M.Boeira...................... 60.... 8
9 Vlad King.................... M.B.Costa................... 60.... 9
10 Projetada..................... R.Araujo...................... 58.. 10
10º Páreo às 19:25 - 1.100(Areia)
R$ 1.450,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Fechador..................... A.Nascimento (ap.4)..... 54.... 1
2 Uragano Danz.............. R.Araujo...................... 58.... 2
3 Individuo (P1)............. Y.Toebe (ap.3)............. 57.... 3
4 Out Again................... M.Boeira...................... 57.... 4
5 Kalway (P1)............... L.Ramos...................... 58.... 5
6 Lambe Espora.............. R.Arias........................ 58.... 6
7 Mestre Curinga............ L.Gouvea..................... 57.... 7
8 Bird Winner................. C.Machado.................. 58.... 8
9 Dell’Arca..................... L.Conceicao................. 58.... 9
10 Sião........................... C.Macedo.................... 57.. 10
11 Gato Azul................... M.B.Costa................... 57.. 11
Nenhum comentário:
Postar um comentário