Jeane Alves

Jeane Alves
Vitória de G 1 com Equitana

quarta-feira, 31 de agosto de 2011

Cristal com excelente programa para esta quinta

1º Páreo às 15:00 - 1.200(Areia)

R$ 1.750,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta



1 Key Carter................... C.Machado.................. 56.... 1

2 Pepe de Giuli............... L.G.Acosta................... 56.... 2

3 Aramaico.................... C.A.Vigil..................... 56.... 3

4 Top Ilusão................... T.J.Pereira................... 56.... 4

5 Hombre Rei................. V.Leal......................... 56.... 5

6 Fritz Emil.................... L.Conceicao................. 56.... 6

7 Hecho A La Mano........ M.B.Costa................... 56.... 7



2º Páreo às 15:40 - 1.200(Areia)

R$ 1.750,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta



1 Big Inicência................ L.Conceicao................. 56.... 1

2 Miss Outlaw................ M.B.Costa................... 56.... 2

3 Hotbetya..................... C.Machado.................. 56.... 3

4 Madame Arisca............ R.Araujo...................... 56.... 4

5 Lacalandra................... E.Lima......................... 56.... 5

6 Malena Jet.................. C.Macedo.................... 56.... 6

7 Rigurita....................... L.Gouvea..................... 56.... 7

8 Lady Raquel................ Y.Toebe (ap.3)............. 56.... 8

9 Nutrida....................... A.Santana.................... 56.... 9



3º Páreo às 16:10 - 1.200(Areia)

R$ 1.750,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta



1 Dança do Sol............... T.J.Pereira................... 56.... 1

2 Flor Purpura................ C.Macedo.................... 56.... 2

3 Hiper Genial................ L.G.Acosta................... 56.... 3

4 Mística Alada............... E.Lima......................... 56.... 4

5 Two Sweet................. E.S.Teixeira................. 56.... 5

6 Invernada Grande......... C.Machado.................. 56.... 6

7 Savidad...................... R.Arias........................ 56.... 7

8 Indiana do Ipê.............. Y.Toebe (ap.3)............. 56.... 8

9 Big Inalcançável........... L.Conceicao................. 56.... 9



4º Páreo às 16:40 - 1.400(Areia)

R$ 1.450,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta



1 Rua do Ouvidor........... R.Arias........................ 56.... 1

2 Gallon........................ L.G.Acosta................... 57.... 2

3 O Alpinista.................. L.Conceicao................. 55.... 3

4 Rápido e Certeiro.......... E.S.Teixeira................. 58.... 4

5 Sorte Forte (P1).......... C.D.Carvalho................ 58.... 5

6 Blessed Nugget............ C.A.Vigil..................... 58.... 6

7 Tragueado (P1)........... A.Nascimento (ap.4)..... 58.... 7

8 Heap.......................... M.B.Costa................... 57.... 8

9 Turumbamba............... R.C.Borges.................. 58.... 9

10 Xiquenourtimo............. H.F.Santos.................. 57.. 10



5º Páreo às 17:05 - 1.200(Areia)

R$ 1.750,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta



1 Bobby........................ V.Leal......................... 56.... 1

2 Valemount (P1)........... T.J.Pereira................... 56.... 2

3 Nova Força................. E.S.Teixeira................. 56.... 3

4 Signore Omaggio......... L.Conceicao................. 56.... 4

5 Taylor Greg................. R.Arias........................ 56.... 5

6 Sir Dubai.................... R.C.Borges.................. 56.... 6

7 Valmayor.................... L.G.Acosta................... 56.... 7

8 Mr.Vencedor............... A.Santana.................... 56.... 8

9 The Falcon.................. C.Machado.................. 56.... 9

10 Ninja do Sul................ C.A.Vigil..................... 56.. 10

11 Atrevido (P1).............. H.F.Santos.................. 56.. 11



6º Páreo às 17:30 - 1.200(Grama)

R$ 2.600,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

CLÁSSICO PRESIDENTE FRANCISCO DALL’IGNA

1 Universal Gipsy........... R.C.Borges.................. 60.... 1

2 Uniboy Di Job............. T.J.Pereira................... 60.... 2

3 Double Punk................ L.Conceicao................. 60.... 3

4 El Crispi...................... E.S.Teixeira................. 60.... 4

5 Viola de Prata.............. V.Leal......................... 53.... 5

6 Dalloz......................... H.F.Santos.................. 60.... 6

7 Quatro-Cantos............. M.B.Costa................... 60.... 7



7º Páreo às 17:55 - 1.400(Areia)

R$ 1.450,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta



1 Urbano da Faxina (P1). C.Machado.................. 54.... 1

2 Overjoy...................... C.Macedo.................... 53.... 2

3 Gallardo (P2).............. C.D.Carvalho................ 58.... 3

4 Stalingrado (P1).......... E.Lima......................... 54.... 4

5 Fumando Espero.......... L.Gouvea..................... 56.... 5

6 Best Rapper................. R.Arias........................ 57.... 6

7 Rio D’Ouro.................. A.Nascimento (ap.4)..... 54.... 7

8 Belo do Sul................. H.de Marco.................. 57.... 8

9 Opportunity Knocks...... E.S.Teixeira................. 57.... 9

10 Cuari Bravo Junior....... C.A.Vigil..................... 56.. 10

11 Xeque Xeque (P2)....... M.B.Souza (ap.4)......... 58.. 11



8º Páreo às 18:30 - 1.400(Areia)

R$ 1.450,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

PÁREO ESPECIAL 70 ANOS DO PETRÓPOLE TÊNIS CLUBE

1 Dom Axe.................... V.Leal......................... 57.... 1

2 Up There.................... C.A.Vigil..................... 57.... 2

3 Axio........................... A.Nascimento (ap.4)..... 57.... 3

4 Dois Esquerdos............ W.P.Silva (ap.3)........... 58.... 4

5 Susumo...................... H.F.Santos.................. 58.... 5

6 Big Hardy................... L.G.Acosta................... 57.... 6

7 Super Boat.................. T.J.Pereira................... 58.... 7

8 Escaler........................ Y.Toebe (ap.3)............. 57.... 8

9 Quinteros Mann........... R.Arias........................ 57.... 9

10 Ton Lua...................... L.Conceicao................. 58.. 10

11 Efêndi do Sissi............. C.D.Carvalho................ 57.. 11



9º Páreo às 19:00 - 1.500(Grama)

R$ 2.600,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

CLÁSSICO PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

1 Canta Pra Mim............. L.Conceicao................. 60.... 1

2 Early Action................ M.B.Costa................... 60.... 2

3 Noite Sulina................ V.Leal......................... 53.... 3

4 Cédula Verde............... E.S.Teixeira................. 60.... 4

5 All Or Nothing............. C.A.Vigil..................... 60.... 5

6 Conta Corrente............. R.Araujo...................... 60.... 6

7 Las Guitarras............... L.Gouvea..................... 60.... 7

8 Eu Te Amo.................. C.Machado.................. 60.... 8



10º Páreo às 19:30 - 1.609(Areia)

R$ 2.600,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

CLÁSSICO PRESIDENTE OSCAR CANTEIRO

1 Bagual Missioneiro....... L.G.Acosta................... 60.... 1

2 Van Delden................. C.A.Vigil..................... 60.... 2

3 Olympic Gatsby........... R.C.Borges.................. 60.... 3

4 Ptgualicho................... E.S.Teixeira................. 60.... 4

5 Gold Seal.................... I.Santana..................... 53.... 5

6 Net Boy...................... V.Leal......................... 53.... 6

7 Conde Vic................... M.B.Costa................... 60.... 7

8 Big Halo..................... L.Conceicao................. 60.... 8

9 Vielki.......................... V.Ferreira..................... 60.... 9



11º Páreo às 20:00 - 2.200(Areia)

R$ 10.000,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

GRANDE PRÊMIO PROTETORA DO TURFE - GRUPO III

1 Príncipe dos Mares....... R.Arias........................ 59.... 1

2 Ask Me Not................. I.Santana ................. 59.... 2

3 Cântatus..................... A.M.Souza.................. 59.... 3

4 Good Feeling............... C.Machado.................. 59.... 4

5 Boy Cott..................... C.A.Vigil..................... 59.... 5

6 Don Macanudo............ L.G.Acosta................... 59.... 6

7 Grecco Sim................. M.B.Costa................... 59.... 7

8 Coisa de Louco............ H.F.Santos.................. 59.... 8

9 Campo D’Una.............. V.Leal......................... 53.... 9

10 Boa Praça.................... E.S.Teixeira................. 59.. 10

11 Piet The Pot................ L.Conceicao................. 59.. 11



Nenhum comentário:

Postar um comentário