Jockey Club Brasilio Abreu Terra
Tupanciretã – RS
GP Cel. HENRIQUE WAIHRICH
Dias 11, 12 e 13 de Maio de 2012 - Distância 500 Metros
Nr. | A N I M A L | S | P | K | F I L I A Ç Ã O | CRIADOR | PROPRIETÁRIO | CIDADE | TREINADOR | JÓQUEI |
| | | | | | | | | | |
1 | VALENTE MASTER | M | C | 60 | Holzmeister Madan Du Bois (Coax Me Clyde) | Hs. Di Cellius | Fabio B. Araldi Jorge Ketenhuber | Vacaria Condor | C. Almeida | V. Rocha |
2 | BET BEST | M | C | 52 | Tiger Heart Orquidea Morena (Gold Silver) | Hs. Guamiranga | Hs. Agua Viva Leandro Pedroso | Alegrete | R. Rodrigues | A. Machado |
3 | UMBEATEN BLADE | M | C | 52 | Blade Prospector Oima (Punk) | Stud Calu SM | Stud Romeu Minelo | Girua | I. Bonapaz | L. C. Silva |
4 | HEROICO FRITZ | M | C | 52 | Fritz Heroina Sina (Piece Of Heaven) | Haras Coqueiros | Ely Montagner Hs. Despertador | São Gabriel Tupanciretã | J. Santos | E. Alvares |
5 | ARTE DRAMÁTICA | F | A | 50 | Avanzado Mapa The Word (Roi Normand) | Haras Ereporã | Elvio Andreatta e Coronel | Tupanciretã Cruz Alta | A.C. Silva | L. Alencar |
6 | GAROTA DO RECREIO | F | A | 50 | Holzmeister All of You (Music Prospector) | Ismar Azambuja | Ismar Azambuja | Rio Pardo | AM. Machado | M. Silva |
7 | BIG HEART | M | C | 52 | Nitrogênio Quietud Verde (Dodge) | Haras Guamiranga | Antonio Garcia | Carazinho | A. Garcia | M. Silva |
Nenhum comentário:
Postar um comentário