Jeane Alves

Jeane Alves
Vitória de G 1 com Equitana

quinta-feira, 10 de maio de 2012

Cristal programa para hoje, 10/05


1º Páreo às 16:00 - 1.200(Areia)

R$ 1.750,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

- Pesos Especiais

1 Apolo Jet.................... W.P.Silva (ap.1)........... 54.... 1

2 Mr.Niki....................... C.Machado.................. 54.... 2

3 Principe Galã............... C.Macedo.................... 54.... 3

4 Quiro Boy................... J.A.Rodrigues.............. 55.... 4

5 Istmo.......................... J.Mouta...................... 58.... 5

6 Hastapopoulos............. M.B.Costa................... 58.... 6

2º Páreo às 16:35 - 1.100(Areia)

R$ 1.450,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

1 Voyeur....................... C.Macedo.................... 57.... 1

2 Reindencing................ Y.Toebe (ap.2)............. 57.... 2

3 Donxiza...................... J.Mouta...................... 57.... 3

4 San Diego................... M.B.Costa................... 57.... 4

5 Xeque Xeque............... B.Santos (ap.4)............ 58.... 5

6 Axio........................... F.Oliveira..................... 57.... 6

7 My Best Music............ E.S.Teixeira................. 57.... 7

8 Vencedor Sorriso......... M.Boeira...................... 57.... 8

3º Páreo às 17:05 - 1.200(Grama)

R$ 1.750,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

- Pesos Especiais

1 Crimson Girl................ M.Boeira...................... 56.... 1

2 Shypan....................... E.S.Teixeira................. 56.... 2

3 Duquesa Mary............. L.Conceicao................. 56.... 3

4 Legal Tigress............... C.Macedo.................... 56.... 4

5 Lanaudíère................... L.Souza....................... 56.... 5

6 Feitiço do Sul.............. C.Machado.................. 56.... 6

4º Páreo às 17:40 - 1.100(Areia)

R$ 1.450,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

1 Nitty Gritty.................. L.Conceicao................. 57.... 1

2 Urcamp Girl................. Lu Andrade (ap.3)......... 57.... 2

3 Musa da Luz................ Y.Toebe (ap.2)............. 57.... 3

4 Fastest Forever............ B.Santos (ap.4)............ 57.... 4

5 Ylle Di Josefine............ C.Machado.................. 58.... 5

6 Tira de Ti.................... C.Macedo.................... 57.... 6

7 Xivala......................... J.A.Rodrigues.............. 57.... 7

5º Páreo às 18:10 - 1.100(Areia)

R$ 1.450,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

1 Ungaro....................... Y.Toebe (ap.2)............. 58.... 1

2 Homing Missile............ C.Macedo.................... 58.... 2

3 Astros e Estrelas.......... L.Ramos...................... 57.... 3

4 True Model................. Lu Andrade (ap.3)......... 57.... 4

5 Tina Win..................... B.Santos (ap.4)............ 57.... 5

6 Lança Letal.................. A.Nascimento (ap.3)..... 53.... 6

6º Páreo às 18:35 - 1.100(Areia)

R$ 1.450,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

1 Magic Music................ L.Conceicao................. 58.... 1

2 Nicholson................... J.Mouta...................... 58.... 2

3 Rua do Ouvidor........... W.P.Silva (ap.1)........... 58.... 3

4 Right Shot.................. B.Santos (ap.4)............ 58.... 4

5 Zico Gringo................. M.Boeira...................... 58.... 5

6 Destacado King............ R.C.Borges.................. 58.... 6

7 Senhor Gentil.............. C.Macedo.................... 57.... 7

8 Rapid Wien................. Lu Andrade (ap.3)......... 58.... 8

7º Páreo às 19:05 - 1.100(Areia)

R$ 1.450,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

1 Pataleio....................... A.Nascimento (ap.3)..... 53.... 1

2 Trago Amargo............. C.Macedo.................... 54.... 2

3 Raspe......................... Lu Andrade (ap.3)......... 50.... 3

4 Sonho Dourado........... J.A.Rodrigues.............. 57.... 4

5 Caríssimo Eletê............ E.S.Teixeira................. 57.... 5

6 Domesticado............... R.C.Borges.................. 58.... 6

7 Quick To Run.............. M.Boeira...................... 58.... 7

8 Vento Pampeano.......... W.P.Silva (ap.1)........... 58.... 8

8º Páreo às 19:40 - 1.100(Areia)

R$ 1.350,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

Páreo de CLAIMING CATEGORIA “F” (R$ 3.000,00)

1 Virgilio Danz............... Y.Toebe (ap.2)............. 56.... 1

2 Foghat........................ Lu Andrade (ap.3)......... 56.... 2

3 El Athah..................... L.Souza....................... 56.... 3

4 Sponsor...................... B.Santos (ap.4)............ 56.... 4

5 Fractal........................ C.Macedo.................... 54.... 5

6 Redford...................... E.S.Teixeira................. 55.... 6

7 Selo Extra................... M.Boeira...................... 56.... 7

8 Penalti Desejado........... L.Conceicao................. 58.... 8

9º Páreo às 20:10 - 1.100(Areia)

R$ 1.450,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

1 Allia........................... A.Santana.................... 57.... 1

2 Florão de Tropa........... B.Santos (ap.4)............ 58.... 2

3 Uma e Mexa................ Y.Toebe (ap.2)............. 57.... 3

4 Hora Turca.................. L.Conceicao................. 57.... 4

5 Radiant Line................ A.Nascimento (ap.3)..... 58.... 5

6 Domaine Du Sud.......... R.C.Borges.................. 57.... 6

7 Gazela Champ.............. J.Mouta...................... 57.... 7

8 La Joia do Mig............. Lu Andrade (ap.3)......... 58.... 8

9 Aranel........................ C.Machado.................. 57.... 9

10 Quota Famous............. M.Boeira...................... 58.. 10

10º Páreo às 20:40 - 1.100(Areia)

R$ 1.750,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

1 Quality Princess........... J.A.Rodrigues.............. 56.... 1

2 Bela do Oriente............ C.Machado.................. 56.... 2

3 Miss do Sul................. M.Boeira...................... 56.... 3

4 Nutrida....................... A.Santana.................... 56.... 4

5 Nova Aurora................ R.C.Borges.................. 56.... 5

6 Escolhida Outlaw......... C.Macedo.................... 56.... 6

7 Cocota........................ A.Nascimento (ap.3)..... 56.... 7

8 Sun World.................. Lu Andrade (ap.3)......... 56.... 8

9 Oldwife....................... Y.Toebe (ap.2)............. 56.... 9

10 Gota Cristalina............. C.D.Carvalho................ 56.. 10

11 Inattaquable................. L.Ramos...................... 56.. 11

12 Miss da Noite.............. M.B.Costa................... 56.. 12

Nenhum comentário:

Postar um comentário