XIN XU LIN FAVORITO DO IPIRANGA
GRANDE PREMIO IPIRANGA 2010 GR.I - 1ª PROVA DA QUÁDRUPLA COROA DE SÃO PAULO
1 CITADEL ROC (ARG) 56 1 492 A.M.Souza
" UN BELINI 56 9 504 J.Ricardo (arg)
2 THUNDERDOME LUIZ 56 2 EST L.Duarte (rj)
3 XIN XU LIN 56 3 483 A.C.Silva
4 CAPITÃO TIME 56 4 506 Jeane Alves
5 FIRST MC COY 56 5 474 F.Leandro
6 HERMÉS 56 6 447 J.Aparecido
" ZIZU 56 6 491 J.Aparecido
7 KÓBIRI 56 7 532 Z.M.Rosa (pr)
8 ECONASH 56 8 481 W.Blandi
9 ARMAS E FLORES 56 10 511 V.Leal
10 ITALIANO FIGHTER 56 11 486 A.Domingos
11 JABURÚ VIP 56 12 485 A.Queiroz
12 BRENTLEY 56 13 450 M.Aurélio
13 NETBOOK 56 14 459 M.Ribeiro
Nenhum comentário:
Postar um comentário