Fanatic_Winner - Stud Big Boss
JOCKEY CLUBE DE PERNAMBUCO
TEMPORADA 2010/2011
PROGRAMA DA 6ª CORRIDA
TERÇA-FEIRA, 07/09/2010
1º Páreo – 1.100 mts.- 14:30 Hs.
1 GAITA 54 1 EST
2 SKARAMUSKA 52 2
3 RISCO MAXIMO 54 3
4 FANTASTIC TRUE 54 4
2º Páreo – 1.200 mts.- 15:00 Hs.
1 PERTURBADA 54 1
2 KING NAMUR 56 2
3 DINAMARQUES 56 3
4 RECIFE 56 4
3º Páreo –1.400 mts.- 15:40 Hs.
1 POINT OF GAZZA 54 1
2 MIND A LOT 56 2
3 ROUND POINT 56 3
4 SANAMIRR 54 4
4º Páreo – 1.000 mts.- 16:20 Hs
1 AUSTIN FALLS 54 1
2 VALET DI JOSEFINE 54 2
3 JASPE NEGRO 56 3
4 VÔO SOLO 54 4
5º Páreo – 2.000 mts.- 17:00 Hs
PREMIO ESPECIAL INDEPENDÊNCIA
1 TOLL FREE 52 1
2 BONECO DE OLINDA 56 2 EST
3 PAUL GARDEN 56 3
4 SEASON THUNDER 52 4
5 FANATIC WINNER 54 5
PÁREO ESPECIAL- 200Mts.- 16:40Hs.
ANIMAIS DA RAÇA PONEY
1 INDIRA 40 1
2 CHITARA 40 2
3 CHIMARRITA 40 3
4 MARIMBÁ 40 4
5 CABOCLA 40 5
Planeta Turfe
Nenhum comentário:
Postar um comentário