H Fernandes, Lider das Estatisticas
Jóqueis Vitórias %Vitórias Colocações Montarias Prêmios
1º H.Fernandes (ap.2ª) 65 24,25 141 268 410.171,30
2º D.Duarte 48 22,75 115 211 986.198,46
3º M.Mazini 32 17,39 102 184 542.655,46
4º I.Correa 29 13,68 112 212 457.545,35
5º T.J.Pereira 24 10,91 127 220 295.467,66
6º C.Lavor 16 14,16 68 113 249.248,13
7º M.Cardoso 15 11,81 65 127 201.231,35
8º E.Ferreira Filho 14 11,48 64 122 270.329,57
9º I.Gaier (ap.3ª) 14 10,69 78 131 110.371,00
10º L.Duarte 13 13,40 50 97 209.167,66
11º M.Almeida 13 11,93 44 109 120.879,90
12º Jean Pierre 11 10,09 59 109 101.578,10
13º R.Salgado 8 7,77 50 103 74.139,90
14º J.Leme 7 12,28 20 57 59.960,40
15º F.R.Santos 7 8,75 26 80 47.253,75
16º D.Barros 6 8,82 19 68 36.906,90
17º B.Reis 5 21,74 13 23 48.044,50
18º V.Gil 5 14,29 16 35 36.296,50
19º Leandro Costa (ap.3 5 10,20 22 49 31.693,90
20º C.G.Netto 5 6,67 39 75 53.791,25
21º L.Abreu 4 7,41 27 54 32.604,70
22º V.Rocha 3 75,00 1 4 17.803,50
23º M.Soares 3 3,90 45 77 54.528,47
24º F.Chaves 2 9,09 9 22 11.946,50
25º J.James 2 5,71 12 35 18.487,20
26º N.Souza 1 50,00 1 2 4.493,50
27º W.Blandi 1 25,00 0 4 17.600,00
28º M.Ribeiro (SP) 1 20,00 1 5 16.060,00
29º M.Mascarenhas 1 14,29 2 7 6.059,00
30º A.Mendes 1 12,50 1 8 4.383,00
31º C.Henrique (ap.3ª) 1 7,69 6 13 7.207,20
32º E.C.Reis 1 6,67 6 15 10.691,50
33º A.M.Silva (ap.3ª) 1 5,88 8 17 6.360,75
34º R.Brasil 1 4,00 8 25 7.075,90
35º H.M.Oliveira (ap.4ª) 1 2,56 22 39 15.653,30
36º J.Coelho 0 0,00 14 23 9.588,15
37º A.F.Matos (ap.3ª) 0 0,00 11 15 6.279,90
38º R.A.Marques 0 0,00 10 14 7.054,10
39º E.Ferreira 0 0,00 7 7 2.989,90
40º F.Leandro 0 0,00 4 6 23.840,09
41º W.Alencar 0 0,00 3 5 27.855,14
42º I.Santana 0 0,00 3 7 5.631,37
43º J.Ventura 0 0,00 3 3 3.602,00
44º J.Ricardo 0 0,00 3 4 3.126,60
45º A.C.Silva 0 0,00 2 8 11.974,20
46º V.Leal 0 0,00 2 6 4.927,50
47º B.Ardiles 0 0,00 2 3 2.864,40
48º M.F.Souza 0 0,00 2 5 2.237,40
49º R.Barros 0 0,00 2 6 1.824,00
50º M.Sérgio 0 0,00 2 4 1.206,00
Nenhum comentário:
Postar um comentário