Páginas
▼
segunda-feira, 9 de abril de 2012
Cristal, programa para o dia 12/04
JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) DA COMISSÃO DE CORRIDAS
41ª Corrida em 12 de Abril de 2012(Temporada 2011/2012) - Quinta-Feira
1º Páreo às 15:00 - 1.200(Areia)
R$ 2.200,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Il Brutto...................... M.B.Costa................... 55.... 1
2 Usain Thunder............. L.Conceicao................. 55.... 2
3 Sinos do Rio............... J.Mouta...................... 55.... 3
4 Picumã....................... H.F.Santos.................. 55.... 4
5 Abonatto.................... A.Santana.................... 55.... 5
2º Páreo às 15:35 - 1.300(Areia)
R$ 1.450,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Homing Missile............ C.Machado.................. 58.... 1
2 Gatera........................ J.A.Rodrigues.............. 57.... 2
3 Catirina....................... H.F.Santos.................. 58.... 3
4 Uma e Mexa................ Y.Toebe (ap.2)............. 53.... 4
5 True Model................. E.Lima......................... 57.... 5
6 Astros e Estrelas.......... L.Ramos...................... 57.... 6
7 Tina Win..................... B.Santos (ap.4)............ 57.... 7
3º Páreo às 16:10 - 1.200(Grama)
R$ 2.200,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Una Speed.................. J.Mouta...................... 55.... 1
2 Feita Emoção............... J.A.Rodrigues.............. 55.... 2
3 Roseira....................... L.Conceicao................. 55.... 3
4 Fada de Ouro............... C.Machado.................. 55.... 4
5 Minarara..................... Y.Toebe (ap.2)............. 55.... 5
4º Páreo às 16:40 - 1.200(Areia)
R$ 2.600,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
CLÁSSICO LAURO SCHUCK
1 Rua do Ouvidor........... J.Mouta...................... 60.... 1
2 Ptvalentine.................. E.S.Teixeira................. 60.... 2
3 Selo Olímpico.............. C.Machado.................. 60.... 3
4 Valledupar................... L.Conceicao................. 57.... 4
5 Quiro Boy................... J.A.Rodrigues.............. 60.... 5
6 Fractal........................ E.Lima......................... 60.... 6
7 Ptgualicho................... M.B.Costa................... 60.... 7
8 Double Punk................ M.Boeira...................... 60.... 8
5º Páreo às 17:10 - 1.300(Grama)
R$ 1.750,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Neguim....................... A.Nascimento (ap.3)..... 56.... 1
2 A Vapor (P1).............. M.B.Costa................... 56.... 2
3 Ten Years After............ L.Conceicao................. 56.... 3
4 Gota Cristalina............. Y.Toebe (ap.2)............. 54.... 4
5 Hincha de Honor.......... R.C.Borges.................. 56.... 5
6 Huracan Dust.............. C.Machado.................. 56.... 6
7 Nova Força (P1).......... J.A.Rodrigues.............. 56.... 7
6º Páreo às 17:35 - 1.300(Grama)
R$ 1.750,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 The Falcon.................. M.Boeira...................... 56.... 1
2 Silver Arrow................ A.Nascimento (ap.3)..... 56.... 2
3 El Purse...................... E.Lima......................... 56.... 3
4 Del Cris...................... J.Mouta...................... 56.... 4
5 Mestre Balaqueiro......... Y.Toebe (ap.2)............. 56.... 5
6 Holandiano.................. M.B.Costa................... 56.... 6
7 Fogo do Mig............... C.Machado.................. 56.... 7
7º Páreo às 18:05 - 1.300(Areia)
R$ 1.750,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 New Jazz.................... C.Machado.................. 54.... 1
2 Cabo Blanco................ H.F.Santos.................. 56.... 2
3 Tempest Black............. E.Lima......................... 56.... 3
4 Spymaster................... J.Mouta...................... 56.... 4
5 Iceman........................ A.Nascimento (ap.3)..... 56.... 5
6 Pereirãodepelotas......... L.Conceicao................. 56.... 6
7 Lord Felipe.................. C.D.Carvalho................ 56.... 7
8º Páreo às 18:30 - 1.300(Areia)
R$ 1.450,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Gran Greco.................. A.Nascimento (ap.3)..... 58.... 1
2 Voyeur....................... E.Lima......................... 57.... 2
3 Quartiere Italiano.......... L.G.Acosta................... 54.... 3
4 Havano....................... C.Machado.................. 58.... 4
5 Verde América............. R.C.Borges.................. 58.... 5
6 Legge......................... L.Ramos...................... 58.... 6
7 Susumo...................... M.B.Costa................... 58.... 7
8 Donxiza...................... J.Mouta...................... 57.... 8
9º Páreo às 19:00 - 1.300(Areia)
R$ 1.750,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Little Bomb.................. C.Machado.................. 54.... 1
2 Big Ika........................ A.Santana.................... 55.... 2
3 King Shu.................... L.G.Acosta................... 56.... 3
4 Foco.......................... W.P.Silva (ap.1)........... 54.... 4
5 Ivete Semgalo.............. H.F.Santos.................. 54.... 5
6 Hecho A La Mano........ M.B.Costa................... 56.... 6
7 Duquesa Mary............. E.Lima......................... 54.... 7
8 Águia Máxima............. Y.Toebe (ap.2)............. 54.... 8
10º Páreo às 19:30 - 1.300(Areia)
R$ 1.350,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
Páreo de CLAIMING CATEGORIA “F” (R$ 3.000,00)
1 Foghat........................ J.A.Rodrigues.............. 56.... 1
2 Right Shot (P1)........... B.Santos (ap.4)............ 54.... 2
3 Jovi Joy..................... J.Mouta...................... 56.... 3
4 Penalti Desejado (P1)... L.Conceicao................. 56.... 4
5 Pé de Vento................ E.Lima......................... 56.... 5
6 Rápido e Certeiro.......... A.Nascimento (ap.3)..... 56.... 6
7 Selo Extra................... M.Boeira...................... 56.... 7
8 Bagual Missioneiro....... W.P.Silva (ap.1)........... 54.... 8
Porto Alegre, 04 de Abril de 2012
Nenhum comentário:
Postar um comentário