Páginas

quarta-feira, 27 de abril de 2011

Cristal, Programa e Montarias para Quinta, 28/05

Informativo com montarias para as corridas do dia 28 de abril de 2011

JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL

44ª Corrida em 28 de Abril de 2011(Temporada 2010/2011) - Quinta-Feira



1º Páreo às 17:00 - 1.100(Grama)

R$ 1.320,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta



1 Bandonio Tchê............ C.Machado.................. 57.... 1

2 London Boy................ C.Macedo.................... 57.... 2

3 Quiero La Noche.......... A.Nascimento (ap.4)..... 54.... 3

4 Revolutionnaire............ L.Souza....................... 54.... 4

5 Uragano Danz.............. J.A.Rodrigues.............. 58.... 5

6 Bird Winner................. Y.Toebe (ap.4)............. 57.... 6





2º Páreo às 17:35 - 1.100(Areia)

R$ 1.320,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

Início do Pick 8



1 Miss Marza................. Y.Toebe (ap.4)............. 58.... 1

2 Bijuja Tchê.................. E.Lima......................... 57.... 2

3 Reykjavik.................... C.Macedo.................... 57.... 3

4 Agarra da Cola............. J.A.Rodrigues.............. 57.... 4

5 Pedra Filosofal............. A.Nascimento (ap.4)..... 54.... 5





3º Páreo às 18:05 - 1.100(Grama)

R$ 1.320,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta



1 Bella Cosa................... Y.Toebe (ap.4)............. 58.... 1

2 Running Dollars (P1)... E.Lima......................... 53.... 2

3 Murky........................ H.F.Santos.................. 57.... 3

4 Far Lady (P1).............. M.B.Costa................... 57.... 4

5 Te Espero................... C.Machado.................. 58.... 5

6 Primeira Itaquere........... L.G.Acosta................... 57.... 6





4º Páreo às 18:30 - 1.200(Grama)

R$ 2.400,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

CLÁSSICO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

1 Lanaudíère (P1)........... A.Santana.................... 58.... 1

2 Quatro-Cantos............. M.B.Costa................... 60.... 2

3 King’s Joy.................. R.C.Borges.................. 60.... 3

4 Mil Pratas (P1)............ L.F.Moura.................... 55.... 4

5 Uniboy Di Job............. E.Lima......................... 60.... 5

6 Gold Ace.................... C.Machado.................. 60.... 6





5º Páreo às 18:55 - 1.400(Areia)

R$ 1.200,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

Início do Betting 5

Páreo de CLAIMING CATEGORIA “D” (R$ 2.000,00)



1 Homem da Lei.............. A.Nascimento (ap.4)..... 56.... 1

2 Loagan....................... E.S.Teixeira................. 56.... 2

3 Quartiere Italiano (P1).. L.F.Moura.................... 56.... 3

4 Xeque Arabe............... Y.Toebe (ap.4)............. 56.... 4

5 Don Flávio Tercero....... M.B.Costa................... 56.... 5

6 Swiss Watch (P1)....... C.Macedo.................... 56.... 6

7 Question Famous......... R.C.Borges.................. 56.... 7





6º Páreo às 19:20 - 1.400(Grama)

R$ 1.560,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta



1 Conta Corrente (P1)..... L.F.Moura.................... 56.... 1

2 Celofane (P2).............. L.Ramos...................... 56.... 2

3 Gothic........................ C.Machado.................. 56.... 3

4 Princesa Vitória............ A.Santana.................... 56.... 4

5 Miss Fernandinha (P2). J.A.Rodrigues.............. 56.... 5

6 Astros e Estrelas (P1).. E.Lima......................... 56.... 6

7 Uniformité................... C.D.Carvalho................ 56.... 7





7º Páreo às 19:50 - 1.200(Grama)

R$ 1.320,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta



1 Jorge Alemão (P1)...... L.F.Moura.................... 57.... 1

2 Rua do Ouvidor........... A.Santana.................... 58.... 2

3 Alone In Brazil............. M.B.Costa................... 58.... 3

4 Uchakan..................... L.Souza....................... 55.... 4

5 Tragueado (P1)........... C.Machado.................. 57.... 5

6 Projetada..................... E.Lima......................... 55.... 6

7 Tonton Macoute.......... Não Corre.................... 55.... 7





8º Páreo às 20:25 - 1.500(Grama)

R$ 1.560,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta



1 Vida Mia..................... C.D.Carvalho................ 56.... 1

2 Buonano..................... R.C.Borges.................. 56.... 2

3 Gabolitano (P1)........... J.A.Rodrigues.............. 56.... 3

4 Caviar Beluga (P1)....... L.Ramos...................... 56.... 4

5 Best Rapper................. C.Macedo.................... 56.... 5

6 Big Hardy................... Não Corre.................... 56.... 6

7 Under Sun.................. L.Conceicao................. 56.... 7





9º Páreo às 20:50 - 1.100(Grama)

R$ 1.560,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

PÁREO ESPECIAL DORVAL ANGELO FERREIRA

1 Cajolerie...................... C.Macedo.................... 56.... 1

2 Bounzinha................... A.Santana.................... 56.... 2

3 Milagrosa de Bagé........ L.Ramos...................... 56.... 3

4 Carta Nueva (P1)......... C.D.Carvalho................ 54.... 4

5 Minuto Final................ H.F.Santos.................. 56.... 5

6 Lança Letal.................. E.Lima......................... 56.... 6

7 Embarass (P1)............ L.F.Moura.................... 56.... 7


BOLETIM OFICIAL DA COMISSÃO DE CORRIDAS

Nenhum comentário:

Postar um comentário