Páginas
▼
domingo, 23 de dezembro de 2012
Tabela compararativa de pesos/quilos com os Ratings Internacionais
Vamos dar aqui no site do JCB, a partir do que consta do livro da Federação Internacional das Atividades Hípicas (apenas copiamos), a relação entre os famosos e tão discutidos ratings e os nossos quilos.
Rats Kgs Kgs aproximados
141 63.873 64
140 63.420 63,5
139 62.967 63
138 62.514 62,5
137 62.061 62
136 61.608 61,5
135 61.115 61
134 60.702 60,5
133 60.249 60
132 59.796 60
131 59.343 59,5
130 58.890 59
129 58.437 58,5
128 57.984 58
127 57.531 57,5
126 57.078 57
125 56.625 56,5
124 56.172 56
123 55.719 55,5
122 55.266 55,5
121 54.813 55
120 54.360 54,5
119 53.907 54
118 53.454 53,5
117 53.001 53
116 52.548 52,5
115 52.095 52
114 51.642 51,5
113 51.189 51
112 50.736 50,5
111 50.283 50,5
110 49.830 50
Como exemplos mais específicos, por exemplo, em 2011, Frankel
e Black Caviar receberam, como lá está publicado, 136 de rating, que a Federação lê como equivalente a 61,5, Cirrus des Aiges e Danedream, que vêm a seguir, foram agraciados com 128 de rating, o equivalente, como na relação acima colocada e acompanhando os seus nomes, quanto a quilos, a 58. E assim seguem os exemplos, como Canford Cliffs e Rewilding, 127 de rating, 57,5 em quilos. Galikova, para mais um exemplo, teve o seu rating determinado em 120, igual a 54,5. E, fechando, o nosso Fluke, infelizmente, há pouco falecido, por suas corridas nos Estados Unidos, teve o seu rating avaliado em 115, igual a 52.
Completando, no período que vai de 1 de maio a 6 de novembro de 2012, Frankel foi 140/63,5 kgs, Cirrus des Aigles e Excelebration, 130/59 kgs, Orfèvre, 127/57,5, igual a Wise Dan. A campeã do Arc, Solémia ficou com 122/55,5, de acordo com a Tabela Comparativa da FIAH.
O expert Samir Abujamra, em ótimo trabalho complementar, deu-nos a conversão da comparação para pounds.
141 63.873 64
140 63.420 63,5 10st 0lb
139 62.967 63 9st 13lb
138 62.514 62,5 9st 12lb
137 62.061 62 9st 11lb
136 61.608 61,5 9st 10lb
135 61.115 61 9st 8¹/²lb
134 60.702 60,5 9st 7lb
133 60.249 60 9st 6lb
132 59.796 60
131 59.343 59,5 9st 5lb
130 58.890 59 9st 4lb
129 58.437 58,5 9st 3lb
128 57.984 58 9st 2lb
127 57.531 57,5 9st 1lb
126 57.078 57 9st 0lb
125 56.625 56,5 8st 13lb
124 56.172 56 8st 11¹/²lb
123 55.719 55,5 8st 10lb
122 55.266 55,5
121 54.813 55 8st 9lb
120 54.360 54,5 8st 8lb
119 53.907 54 8st 7lb
118 53.454 53,5 8st 6lb
117 53.001 53 8st 5lb
116 52.548 52,5 8st 4lb
115 52.095 52 8st 3lb
114 51.642 51,5 8st 1lb
113 51.189 51 8st 0lb
112 50.736 50,5 7st 13lb
111 50.283 50,5
110 49.830 50 7st 12lb
Nenhum comentário:
Postar um comentário