Páginas
▼
segunda-feira, 19 de dezembro de 2011
Cristal, Programa para Quinta Feira, 22/12
JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) DA COMISSÃO DE CORRIDAS
27ª Corrida em 22 de Dezembro de 2011(Temporada 2011/2012) - Quinta-Feira
1º Páreo às 16:00 - 1.200(Grama)
R$ 1.750,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Sol de Fevereiro........... E.Lima......................... 56.... 1
2 Sir Dubai.................... A.Nascimento (ap.3)..... 56.... 2
3 Tílburi........................ L.Conceicao................. 56.... 3
4 The Falcon.................. J.A.Rodrigues.............. 56.... 4
5 Silver Arrow................ F.Oliveira..................... 56.... 5
6 A Vapor...................... Y.Toebe (ap.3)............. 56.... 6
2º Páreo às 16:40 - 1.200(Areia)
R$ 1.450,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Shintori...................... A.Nascimento (ap.3)..... 57.... 1
2 All Much..................... L.G.Acosta................... 58.... 2
3 Right Shot.................. J.A.Rodrigues.............. 58.... 3
4 Polakinho.................... Y.Toebe (ap.3)............. 50.... 4
5 Overjoy (P1)............... M.B.Souza (ap.3)......... 50.... 5
6 Hinojo........................ C.Machado.................. 57.... 6
7 Mestre Curinga............ M.Boeira...................... 57.... 7
8 Quartiere Italiano (P1).. E.Lima......................... 58.... 8
3º Páreo às 17:10 - 1.300(Areia)
R$ 1.450,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Super Boat.................. Y.Toebe (ap.3)............. 58.... 1
2 Dom Steel................... A.Santana.................... 57.... 2
3 Heap.......................... M.B.Costa................... 57.... 3
4 Salva Vidas................. C.Machado.................. 57.... 4
5 Escaler........................ W.P.Silva (ap.2)........... 57.... 5
6 Sampa City................. L.Conceicao................. 58.... 6
7 Quinteros Mann........... E.Lima......................... 57.... 7
8 Nicholson................... R.C.Borges.................. 58.... 8
4º Páreo às 17:45 - 1.200(Grama)
R$ 1.750,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
- Pesos Especiais
1 Noite Sulina................ A.Santana.................... 56.... 1
2 Desejada Tiger............. F.Oliveira..................... 56.... 2
3 Linda Vigilante............. L.Souza....................... 56.... 3
4 Ungaro....................... C.Machado.................. 56.... 4
5 Aproximação............... N.Silva........................ 56.... 5
6 Lanaudíère................... L.Ramos...................... 56.... 6
7 Viper Lady.................. R.Arias........................ 56.... 7
8 Dança do Sol............... L.G.Acosta................... 56.... 8
5º Páreo às 18:10 - 1.300(Areia)
R$ 1.750,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Fort’Inter..................... L.Conceicao................. 56.... 1
2 Spymaster................... C.D.Carvalho................ 56.... 2
3 Lago da Guanabara....... M.B.Souza (ap.3)......... 56.... 3
4 Vikinco....................... L.Souza....................... 56.... 4
5 Um Artista.................. N.Silva........................ 56.... 5
6 Unomaggio................. F.Oliveira..................... 56.... 6
7 Lord Felipe.................. J.A.Rodrigues.............. 56.... 7
6º Páreo às 18:40 - 1.100(Grama)
R$ 1.450,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Lady Itapitocaí............. A.Lopes....................... 50.... 1
2 Fly Legs...................... C.Machado.................. 54.... 2
3 Bala Mortal.................. M.Boeira...................... 57.... 3
4 Tina Win..................... J.A.Rodrigues.............. 57.... 4
5 Musa da Luz................ Y.Toebe (ap.3)............. 57.... 5
6 Hora Turca.................. A.Nascimento (ap.3)..... 57.... 6
7 Ultranza...................... H.F.Santos.................. 57.... 7
8 Far Lady..................... L.Ramos...................... 58.... 8
7º Páreo às 19:05 - 1.200(Areia)
R$ 1.450,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Casão do Sul............... J.A.Rodrigues.............. 58.... 1
2 Thor Bravo.................. M.B.Costa................... 58.... 2
3 Legge......................... M.Boeira...................... 58.... 3
4 Red Clown.................. C.Farias (Ap3).............. 53.... 4
5 Sonho Real (P1).......... J.Mouta...................... 57.... 5
6 Verde América............. R.C.Borges.................. 58.... 6
7 Up There.................... A.Nascimento (ap.3)..... 57.... 7
8 Zico Gringo................. L.Souza....................... 58.... 8
9 Torrential Kid (P1)....... R.Arias........................ 57.... 9
8º Páreo às 19:40 - 1.200(Grama)
R$ 1.750,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Abela Fighter............... A.Santana.................... 56.... 1
2 Calu Emotions............. Y.Toebe (ap.3)............. 56.... 2
3 Sun World.................. N.Silva........................ 56.... 3
4 Que Coquetel............... L.G.Acosta................... 56.... 4
5 New Collection............ L.Conceicao................. 56.... 5
6 Big Ika........................ R.Arias........................ 56.... 6
7 Lady Jack................... M.Boeira...................... 56.... 7
8 Adrenalina................... J.A.Rodrigues.............. 56.... 8
9 Fear No More.............. M.B.Souza (ap.3)......... 56.... 9
10 Lady Vivi.................... E.Lima......................... 56.. 10
11 Linda Latina................. C.D.Carvalho................ 56.. 11
9º Páreo às 20:10 - 1.400(Areia)
R$ 2.600,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
CLÁSSICO VERÃO
1 Fazendo A Festa.......... L.G.Acosta................... 58.... 1
2 Indiana do Ipê.............. C.D.Carvalho................ 56.... 2
3 Expert Queen............... F.Oliveira..................... 56.... 3
4 Gata Pelosa (P1)......... M.B.Costa................... 56.... 4
5 Invernada Grande......... N.Silva........................ 54.... 5
6 Solangeca................... L.Conceicao................. 56.... 6
7 Viola de Prata (P1)...... J.Mouta...................... 55.... 7
8 Eu Te Amo.................. C.Machado.................. 60.... 8
9 Hello Jack................... L.Ramos...................... 56.... 9
10 Quill Famous............... A.Santana.................... 60.. 10
11 Vampata..................... M.Boeira...................... 56.. 11
10º Páreo às 20:40 - 1.200(Areia)
R$ 1.750,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Arimano...................... L.Conceicao................. 56.... 1
2 Del Cris...................... E.Lima......................... 56.... 2
3 Hecho A La Mano........ M.B.Costa................... 56.... 3
4 Nica Bell..................... M.Boeira...................... 56.... 4
5 Apolo Jet.................... D.Paz.......................... 56.... 5
6 Mestre Brigador........... C.Macedo.................... 56.... 6
7 Two Sweet................. A.Nascimento (ap.3)..... 54.... 7
8 Forte Emergencial......... R.Arias........................ 56.... 8
9 Pique Reto.................. C.D.Carvalho................ 56.... 9
10 Miss Outlaw................ Y.Toebe (ap.3)............. 54.. 10
Nenhum comentário:
Postar um comentário