Páginas
▼
sábado, 12 de novembro de 2011
Grande Prêmio Bento Gonçalves 2011 - Programa para dia 20/11/2011
Informativo com montarias para o dia 20 de novembro de 2011
JOCKEY CLUB DO RIO GRANDE DO SUL (BOLETIM OFICIAL) DA COMISSÃO DE CORRIDAS
22ª Corrida em 20 de Novembro de 2011(Temporada 2011/2012) – Domingo
1º Páreo às 13:30 - 1.820(Areia)
R$ 1.750,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
PÁREO ESPECIAL STUD PALURAPE - PARCEIRO DO TURFE - Pesos Especiais
1 Rápido e Certeiro.......... E.Lima......................... 52.... 1
2 Noteiro....................... V.Ferreira..................... 52.... 2
3 Tamborim................... I.Santana..................... 52.... 3
4 Reverie....................... R.Arias........................ 58.... 4
5 Pé de Vento................ C.Macedo.................... 52.... 5
6 Jester Quim................. J.A.Rodrigues.............. 54.... 6
7 Mestre Céu.................. C.D.Carvalho................ 56.... 7
8 Big Hardy................... L.G.Acosta................... 55.... 8
2º Páreo às 14:15 - 1.400(Areia)
R$ 1.750,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
PRÊMIO JOCKEY CLUB DO PARANÁ
1 Silver Arrow................ F.Oliveira..................... 56.... 1
2 Forte Emergencial......... W.P.Silva (ap.3)........... 56.... 2
3 A Vapor...................... D.Paz.......................... 56.... 3
4 Valemount.................. L.G.Acosta................... 56.... 4
5 Los Gemelos................ C.D.Carvalho................ 56.... 5
6 Fort D’Amour.............. L.Duarte...................... 56.... 6
7 Standart War............... A.Santana.................... 56.... 7
8 Sublime Blue............... L.Conceicao................. 56.... 8
3º Páreo às 14:40 - 1.300(Grama)
R$ 1.450,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
PRÊMIO JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO
1 Princesse Noir (P1)...... A.Nascimento (ap.3)..... 55.... 1
2 Caboclo Pretolin........... D.Paz.......................... 57.... 2
3 Uragano Danz.............. R.C.Borges.................. 58.... 3
4 Vizinho....................... M.B.Souza (ap.4)......... 54.... 4
5 Belo Galão.................. A.Santana.................... 58.... 5
6 Carta Nueva................ J.Mouta...................... 55.... 6
7 Test Pilot.................... L.Conceicao................. 58.... 7
8 Quarto da Noite (P1).... Y.Toebe (ap.3)............. 54.... 8
9 Puma do Sul................ R.Arias........................ 57.... 9
4º Páreo às 15:15 - 1.200(Areia)
R$ 1.450,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
PRÊMIO JOCKEY CLUB BRASILEIRO
1 Thor Bravo.................. M.B.Costa................... 58.... 1
2 Maullin....................... M.Boeira...................... 58.... 2
3 Galo Bueno................. I.Santana..................... 54.... 3
4 Negro de Aço.............. M.B.Souza (ap.4)......... 57.... 4
5 Susumo...................... H.F.Santos.................. 58.... 5
6 Makiko....................... W.P.Silva (ap.3)........... 58.... 6
7 Lord Grey.................... V.Leal......................... 57.... 7
8 Kid Birthday................ Y.Toebe (ap.3)............. 58.... 8
9 Bird Winner................. N.Silva........................ 58.... 9
10 Orelhinha.................... D.Paz.......................... 57.. 10
5º Páreo às 15:40 - 1.300(Grama)
R$ 1.750,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Lost Soldier................. A.Nascimento (ap.3)..... 56.... 1
2 Signore Omaggio......... H.F.Santos.................. 56.... 2
3 Nova Força................. M.Mazini..................... 56.... 3
4 Halcon Loiro................ D.Paz.......................... 56.... 4
5 Vikinco....................... L.Souza....................... 56.... 5
6 Valmayor.................... M.Boeira...................... 56.... 6
7 Del Cris...................... C.Macedo.................... 56.... 7
8 Azul Águila................. L.Duarte...................... 56.... 8
9 Mini Bray.................... C.Farias(ap.3)............... 56.... 9
10 Ninja do Sul................ L.Conceicao................. 56.. 10
11 Que Tipo.................... M.B.Costa................... 56.. 11
6º Páreo às 16:05 - 1.200(Areia)
R$ 1.450,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Reykjavik.................... Y.Toebe (ap.3)............. 52.... 1
2 Vento Pampeano.......... W.P.Silva (ap.3)........... 58.... 2
3 Copo de Leite.............. A.Nascimento (ap.3)..... 57.... 3
4 Polakinho.................... V.Ferreira..................... 52.... 4
5 Xorus True.................. R.Arias........................ 57.... 5
6 Mestre Curinga............ J.Mouta...................... 57.... 6
7 Young Peter................ E.Lima......................... 57.... 7
8 Torrential Kid............... M.Boeira...................... 57.... 8
9 Cuari Bravo Junior....... D.Paz.......................... 58.... 9
10 Ten Winner................. M.B.Souza (ap.4)......... 58.. 10
7º Páreo às 16:30 - 1.300(Grama)
R$ 1.750,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 New Collection............ C.Macedo.................... 56.... 1
2 Sereia de Itapuã........... J.A.Rodrigues.............. 56.... 2
3 Quality Princess........... C.Farias....................... 56.... 3
4 Tarde do Sol............... Y.Toebe (ap.3)............. 56.... 4
5 Nutrida....................... A.Nascimento (ap.3)..... 56.... 5
6 Iga Ninja..................... H.Fernandes................. 56.... 6
7 Sucessora................... L.Conceicao................. 56.... 7
8 Rigurita....................... D.Paz.......................... 56.... 8
9 Gota Cristalina............. C.D.Carvalho................ 56.... 9
10 Jamilah....................... M.B.Costa................... 56.. 10
11 Estoy Aqui.................. E.Lima......................... 56.. 11
8º Páreo às 17:00 - 1.609(Areia)
R$ 4.400,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
GRANDE PRÊMIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA - LISTED
1 Heath Row.................. C.Lavor....................... 60.... 1
2 Selo Olímpico.............. C.Machado.................. 60.... 2
3 Gold Seal.................... F.Leandro.................... 54.... 3
4 Shark Boy................... H.Fernandes................. 60.... 4
5 Big Halo..................... L.Conceicao................. 60.... 5
6 Aye Lad...................... D.Duarte...................... 60.... 6
7 Feito O Carreto............ V.Leal......................... 60.... 7
8 Piet The Pot................ I.Santana..................... 60.... 8
9º Páreo às 17:30 - 1.200(Grama)
R$ 4.400,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
G.P. ASSOC. BRAS. DOS CRIADORES E PROP. DO CAVALO DE CORRIDA - LISTED
1 Double Punk................ L.Conceicao................. 60.... 1
2 Caro Bebeto................ V.Leal......................... 60.... 2
3 Talento Central............ M.Boeira...................... 60.... 3
4 Viola de Prata (P1)...... M.B.Costa................... 55.... 4
5 Martelo do Binha.......... F.Leandro.................... 55.... 5
6 Tio Colete................... V.Rocha...................... 60.... 6
7 Atlante....................... D.Duarte...................... 60.... 7
8 Bravia Di Dodge........... E.Lima......................... 53.... 8
9 Fleurs Day.................. M.Mazini..................... 58.... 9
10 Viper Dodge................ R.Arias........................ 55.. 10
11 Hombre Rei (P1)......... H.Fernandes................. 55.. 11
10º Páreo às 18:00 - 2.400(Areia)
R$ 40.000,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
GRANDE PRÊMIO BENTO GONÇALVES
1 Grapette Repete........... D.Duarte...................... 59.... 1
2 Full Poket.................... F.Leandro.................... 52.... 2
3 Force To Force............ H.Fernandes................. 59.... 3
4 Stockholder................. M.Mazini..................... 59.... 4
5 Coisa de Louco............ H.F.Santos.................. 59.... 5
6 Campo D’Una.............. V.Leal......................... 52.... 6
7 Fury Of Gods.............. L.Duarte...................... 59.... 7
8 Haraquirí..................... C.Lavor....................... 59.... 8
9 Ask Me Not................. I.Santana..................... 59.... 9
11º Páreo às 18:30 - 2.000(Grama)
R$ 3.600,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
GRANDE PRÊMIO LUIZ FERNANDO CIRNE LIMA
1 Canta Pra Mim............. E.S.Teixeira................. 59.... 1
2 Indiana do Ipê.............. C.D.Carvalho................ 56.... 2
3 Lady Raquel................ E.Lima......................... 53.... 3
4 Cédula Verde............... M.Mazini..................... 59.... 4
5 Cointreau.................... N.A.Santos.................. 59.... 5
6 For Victory.................. F.Leandro.................... 59.... 6
7 All Or Nothing............. L.G.Acosta................... 59.... 7
8 Vampata..................... L.Conceicao................. 55.... 8
9 Bola Cheia................... D.Duarte...................... 59.... 9
10 Daylight Dancer........... D.Paz.......................... 59.. 10
11 Estação Top................ A.Santana.................... 59.. 11
12 Rubia Street................ I.Santana..................... 59.. 12
12º Páreo às 19:05 - 1.820(Areia)
R$ 2.600,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
1 Olympic Gatsby........... R.C.Borges.................. 59.... 1
2 Eu Te Amo.................. C.Macedo.................... 57.... 2
3 El Athah..................... D.Paz.......................... 59.... 3
4 Boy Cott..................... L.Conceicao................. 59.... 4
5 Siga Gold.................... V.Leal......................... 59.... 5
6 Van Delden................. C.Machado.................. 59.... 6
7 Ton Lua...................... H.Fernandes................. 59.... 7
8 Touched..................... M.Mazini..................... 59.... 8
9 Príncipe dos Mares....... R.Arias........................ 59.... 9
10 Halekulani................... D.Duarte...................... 59.. 10
11 Direct Reason.............. F.Leandro.................... 59.. 11
12 Good Feeling............... M.B.Costa................... 59.. 12
Nenhum comentário:
Postar um comentário