Páginas

sábado, 1 de janeiro de 2011

Cristal, programa com montarias para esta quinta 06/01

Eu te amo destaque no "Clássico Abertura da Temporada Clássica"

1º Páreo às 17:00 - 1.300(Areia)
R$ 1.560,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

1 Capistrano E.Lima 56 1
2 Rei Tex L.S.Machado (ap.3) 56 2
3 Sack Two C.D.Carvalho 56 3
4 Vida Mia M.Boeira 56 4
5 Bad Bolt J.B.Souza 56 5
6 Donxiza J.A.Rodrigues 56 6
7 Big Hardy M.S.Barreto 56 7


2º Páreo às 17:35 - 1.100(Areia)
R$ 1.320,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

1 Sukhoy M.S.Barreto 54 1
2 Bird Winner L.Conceicao 57 2
3 Pride Runner M.Boeira 57 3
4 London Boy C.Macedo 57 4
5 Licurgo L.S.Machado (ap.3) 57 5
6 Great Minister L.G.Acosta 58 6
7 Makiko J.A.Rodrigues 57 7


3º Páreo às 18:00 - 1.400(Areia)
R$ 1.320,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
Início do Pick 8

1 Reatret Famous E.S.Teixeira 57 1
2 Cartucheira L.Ramos 57 2
3 Ladina dos Pampas L.G.Acosta 58 3
4 Florão de Tropa J.B.Souza 57 4
5 Aproximação L.Conceicao 54 5
6 Agua Serena A.F.Silva 58 6


4º Páreo às 18:30 - 1.200(Areia)
R$ 2.400,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
CLÁSSICO ABERTURA DA TEMPORADA CLÁSSICA
1 Nova Alta J.A.Rodrigues 56 1
2 Fazendo A Festa D.Paz 60 2
3 Luara Star C.D.Carvalho 60 3
4 Oyster M.S.Barreto 60 4
5 Record Dream E.Lima 60 5
6 Magia Light M.Boeira 56 6
7 Eu Te Amo L.Conceicao 56 7


5º Páreo às 18:55 - 1.100(Areia)
R$ 1.320,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

1 Love Of Cord C.Macedo 57 1
2 Miss Marza L.S.Machado (ap.3) 58 2
3 Bijuja Tchê E.Lima 57 3
4 Longa Distância D.Paz 57 4
5 Fortaleza Digital M.B.Costa 58 5
6 Rainha Babilonia A.F.Silva 57 6


6º Páreo às 19:20 - 1.400(Areia)
R$ 1.320,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
Início do Betting 5

1 Queen Away L.S.Machado (ap.3) 57 1
2 Bombacha Tchê J.A.Rodrigues 57 2
3 Baita Renda C.Macedo 58 3
4 Duplo Seis L.G.Acosta 57 4
5 Operante Tex C.D.Carvalho 57 5
6 Hersheys A.F.Silva 58 6
7 Setembro Neva D.Paz 55 7


7º Páreo às 19:50 - 1.200(Areia)
R$ 1.200,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta
Páreo de CLAIMING CATEGORIA “D” (R$ 2.000,00)

1 Atômico Boy (P1) C.Macedo 56 1
2 Over King J.A.Rodrigues 56 2
3 Ocean View (P1) M.S.Barreto 54 3
4 Zorba’s Dream M.Boeira 56 4
5 Loagan L.S.Machado (ap.3) 56 5
6 Don Flávio Tercero M.B.Costa 58 6
7 Cuera Tchê E.Lima 56 7


8º Páreo às 20:25 - 1.100(Areia)
R$ 1.560,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

1 Yellow Dancer E.Lima 56 1
2 Geronesa D.Paz 55 2
3 Eterna Paixão M.S.Barreto 54 3
4 Definitivo L.S.Machado (ap.3) 56 4
5 Best Estilo C.Macedo 54 5
6 Top Twister L.Conceicao 56 6
7 Mirasol Fast L.G.Acosta 55 7


9º Páreo às 20:50 - 1.300(Areia)
R$ 1.560,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

1 Viola Encantada (P1) L.S.Machado (ap.3) 56 1
2 Milagrosa de Bagé L.Ramos 56 2
3 Elenor A.F.Silva 56 3
4 Vila de Noel (P1) L.G.Acosta 56 4
5 Run From Police C.Macedo 56 5
6 Xwife M.Boeira 56 6
7 Vidia M.S.Barreto 56 7


10º Páreo às 21:15 - 1.300(Areia)
R$ 1.320,00 - Exata/Dupla/Trifeta/Quadrifeta

1 Sex Symbol M.B.Costa 58 1
2 Thor Bravo D.Paz 57 2
3 Turumbamba E.Lima 58 3
4 Rua do Ouvidor C.D.Carvalho 58 4
5 Até O Chuí L.S.Machado (ap.3) 57 5
6 Teves E.S.Teixeira 58 6
7 El Jaguané J.A.Rodrigues 57 7
8 Seusilva A.F.Silva 57 8

Nenhum comentário:

Postar um comentário