Páginas
▼
segunda-feira, 5 de julho de 2010
CRISTAL COM 10 PROVAS PARA ESTA QUINTA - 08/07
1º Páreo às 17:00 - 1.100(Areia)
1 July D.R.Freitas 56 1
2 Eterna Paixão R.C.Borges 56 2
3 Milagrosa de Bagé J.A.Rodrigues 56 3
4 Hug C.Machado 56 4
5 Pen Drive V.Ferreira 56 5
6 Guests M.Boeira 56 6
2º Páreo às 17:35 - 1.100(Areia)
1 Urcamp Girl J.A.Rodrigues 56 1
2 Jet Engine M.Boeira 56 2
3 Mircea C.Macedo 56 3
4 Gárgula T.J.Pereira 56 4
5 Guria Mimada R.C.Borges 56 5
6 Eu Te Amo D.R.Freitas 56 6
3º Páreo às 18:00 - 1.200(Areia)
1 Baião de Dois L.Ramos 57 1
2 Il Grand Capo D.R.Freitas 54 2
3 Macanudo Greko A.Santana 57 3
4 Grand Marnier J.A.Rodrigues 55 4
5 Planificado E.S.Teixeira 57 5
6 Amável Zan C.Machado 53 6
7 Hungry Eyes H.F.Santos 58 7
4º Páreo às 18:30 - 1.100(Areia)
1 Happy Dream (P1) L.Gouvea 58 1
2 All Much R.C.Borges 57 2
3 Apostador D.R.Freitas 57 3
4 Galo Bueno C.Machado 57 4
5 Capricho Fatal M.S.Barreto 58 5
6 Patron Famous M.Boeira 58 6
7 Heroi do Coqueiro E.S.Teixeira 57 7
8 Domesticado C.D.Carvalho 57 8
9 Rio Tietê (P1) A.Santana 57 9
5º Páreo às 18:55 - 1.100(Areia)
1 Nazdarovia (P1) R.C.Borges 55 1
2 Kygitana D.R.Freitas 58 2
3 Feitiço do Sul M.Boeira 57 3
4 Lourencina (P2) L.Ramos 57 4
5 Queen Gabana A.Santana 57 5
6 Digitais C.Machado 57 6
7 Peña Hermosa (P2) H.F.Santos 58 7
8 Big Gift M.S.Barreto 57 8
9 Ilha de Birigui (P1) E.S.Teixeira 57 9
6º Páreo às 19:20 - 1.200(Areia)
1 Querr Famous J A Rodrigues 58
2 Black Birdie R.C.Borges 57 2
3 Bonavena M.S.Barreto 57 3
4 Cerberus Che D.R.Freitas 54 4
5 Carla Ayala C.Macedo 56 5
6 Seusilva A.Santana 57 6
7 Rangsdorf L.Souza 54 7
7º Páreo às 19:45 - 1.500(Areia)
CLÁSSICO PROFISSIONAIS DO TURFE
1 Niki Blitz J.A.Rodrigues 60 1
2 Icone Six C.Machado 59 2
3 Hermana Mia E.S.Teixeira 58 3
4 Quien Sembra C.Macedo 60 4
5 Oligarca Gaúcho T.J.Pereira 60 5
6 Oito de Espadas H.F.Santos 60 6
7 Faceiro M.Boeira 60 7
8 Ibis Power R.C.Borges 60 8
9 Moeda de Troca D.R.Freitas 59 9
10 Escorpião Rei A.Santana 60 10
8º Páreo às 20:20 - 1.100(Areia)1
1 Senator Hyrat D.R.Freitas 56
2 Head Piece L.Ramos 56 2
3 Bullseye L.Gouvea 56 3
4 Mirage da Luz R.C.Borges 56 4
5 Movimentado V.Ferreira 56 5
6 Prince Alado H.F.Santos 56 6
7 Glomoso M.Boeira 56 7
8 Balliol M.S.Barreto 56 8
9 Evento Sagrado C.Macedo 56 9
9º Páreo às 20:45 - 1.200(Areia)1 Cismas de Vento C.Macedo 54 1
1 Cismas de Vento C.Macedo 54 1
2 Atilla L.Ramos 57 2
3 Fortaleza Digital H.F.Santos 55 3
4 Far Lady E.S.Teixeira 57 4
5 Lady Tanger C.Machado 54 5
6 Florâo de Tropa J.A.Rodrigues 57 6
7 Miss Marza L.Souza 54 7
8 Ladina dos Pampas A.Santana 56 8
9 Veneza Di Job C.D.Carvalho 58 9
10º Páreo às 21:10 - 1.300(Areia)
1 Thor Bravo R.C.Borges 57 1
2 Fon C.Macedo 57 2
3 Go Ahead M.S.Barreto 53 3
4 Jorge Alemão C.Machado 57 4
5 Íntimo No Mas D.R.Freitas 54 5
6 Olympic Feltran E.S.Teixeira 57 6
7 Finish Day M.Boeira 57 7
8 Tche Dodge L.Ramos 57 8
9 Dalloz H.F.Santos 58 9
10 Jequié J.A.Rodrigues 55 10
11 Exotic Blood A.Santana 57 11
11
Nenhum comentário:
Postar um comentário